Haan, Maria Catharina
| Geboortenaam | Haan, Maria Catharina |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 48 jaren, 1 dag |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1794-04-09 | Nieuwenhagen, Limburg, Nederland |
|
1 | |
| Overlijden | 1842-04-10 | Nieuwenhagen, Limburg, Nederland |
|
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|
| Vader | Haen, Gerardus | |
| Moeder | Kessels, Anna Maria | |
| Broer | Haan, Johannes | |
| Zus | Haan, Maria Josepha | |
| Haan, Maria Catharina | ||
| Zus | Haan, Maria Anna | |
| Broer | Haan, Petrus Josephus | |
| Zus | Haan, Maria Agnes | |
| Broer | Haan, Petrus | |
| Vader | Haen, Gerardus | |
| Stiefmoeder | Hanssen, Maria Elizabeth | |
| Halfzus | Haan, Anne Marie | |
| Halfzus | Haan, Maria Getrudis | |
| Halfbroer | Haan, Johan Wilhelmus | |
| Halfbroer | Haan, Gerard Joseph | |
| Halfbroer | Haan, Paul Joseph | |
| Halfbroer | Haan, Johannes Simon | |
| Halfzus | Haan, Maria Magdalena | |
| Halfzus | Haan, Maria Josepha | |
| Halfzus | Haan, Maria Josepha | |
| Halfbroer | Haan, Johannes | |
| Halfzus | Haan, Maria Apolina | |
Gezinnen
|   |   | Gezin van Frijns, Johan Joseph en Haan, Maria Catharina | ||||||||||||
| Getrouwd | Man | Frijns, Johan Joseph | ||||||||||||
|
Verhaal
Alt. Haen
Heb de originele geboorteakte niet gevonden