Haan, Maria Josepha
| Geboortenaam | Haan, Maria Josepha |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 66 jaren, 9 maanden, 7 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1793-06-04 | Nieuwenhagen, Limburg, Nederland |
|
1 | |
| Overlijden | 1860-03-11 | Nieuwenhagen, Limburg, Nederland |
|
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|
| Vader | Haen, Gerardus | |
| Moeder | Kessels, Anna Maria | |
| Broer | Haan, Johannes | |
| Haan, Maria Josepha | ||
| Zus | Haan, Maria Catharina | |
| Zus | Haan, Maria Anna | |
| Broer | Haan, Petrus Josephus | |
| Zus | Haan, Maria Agnes | |
| Broer | Haan, Petrus | |
| Vader | Haen, Gerardus | |
| Stiefmoeder | Hanssen, Maria Elizabeth | |
| Halfzus | Haan, Anne Marie | |
| Halfzus | Haan, Maria Getrudis | |
| Halfbroer | Haan, Johan Wilhelmus | |
| Halfbroer | Haan, Gerard Joseph | |
| Halfbroer | Haan, Paul Joseph | |
| Halfbroer | Haan, Johannes Simon | |
| Halfzus | Haan, Maria Magdalena | |
| Halfzus | Haan, Maria Josepha | |
| Halfzus | Haan, Maria Josepha | |
| Halfbroer | Haan, Johannes | |
| Halfzus | Haan, Maria Apolina | |
Gezinnen
|   |   | Gezin van Francken, Willem en Haan, Maria Josepha | ||||||||||||
| Getrouwd | Man | Francken, Willem | ||||||||||||
|
Verhaal
Alt. Haen
Doopgetuigen zijn Leonardus Mines, Maria Josepha Dirkx en Wilhelmus Mines