Haan, Johannes
| Geboortenaam | Haan, Johannes |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 11 maanden, 1 dag |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1792-04-02 | Nieuwenhagen, Limburg, Nederland |
|
1 | |
| Overlijden | 1793-03-03 | Nieuwenhagen, Limburg, Nederland |
|
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|
| Vader | Haen, Gerardus | |
| Moeder | Kessels, Anna Maria | |
| Haan, Johannes | ||
| Zus | Haan, Maria Josepha | |
| Zus | Haan, Maria Catharina | |
| Zus | Haan, Maria Anna | |
| Broer | Haan, Petrus Josephus | |
| Zus | Haan, Maria Agnes | |
| Broer | Haan, Petrus | |
| Vader | Haen, Gerardus | |
| Stiefmoeder | Hanssen, Maria Elizabeth | |
| Halfzus | Haan, Anne Marie | |
| Halfzus | Haan, Maria Getrudis | |
| Halfbroer | Haan, Johan Wilhelmus | |
| Halfbroer | Haan, Gerard Joseph | |
| Halfbroer | Haan, Paul Joseph | |
| Halfbroer | Haan, Johannes Simon | |
| Halfzus | Haan, Maria Magdalena | |
| Halfzus | Haan, Maria Josepha | |
| Halfzus | Haan, Maria Josepha | |
| Halfbroer | Haan, Johannes | |
| Halfzus | Haan, Maria Apolina | |
Verhaal
Alt. Joannes Haen
Doopgetuigen zijn Joannis Broun, Maria Margaritha Wijnards, Maria Catharina Haen