Bültjes, Alegunda
| Geboortenaam | Bültjes, Alegunda |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 44 jaren, 10 maanden, 22 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1778-02-12 | Qualburg, Nordrhein Westfalen, Duitsland |
|
||
| Overlijden | 1823-01-05 | Kleve, Nordrhein Westfalen, Duitsland |
|
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|
| Vader | Bültjes, Heinrich | |
| Moeder | Sanders, Helena | |
| Zus | Bültjes, Wilhelmina | |
| Bültjes, Alegunda | ||
| Broer | Bültjes, Johannes | |
| Zus | Bültjes, Catharina | |
| Zus | Bültjes, Gertrudis | |
| Stiefvader | Ingelhoff, Hermannus | |
| Moeder | Sanders, Helena | |
| Halfbroer | Ingelhoff, Petrus | |
| Halfbroer | Ingelhoff, Heinrich | |
| Stiefvader | Joosten, Johann | |
| Moeder | Sanders, Helena | |
| Halfzus | Joosten, Johanna | |
Gezinnen
|   |   | Gezin van Bieper, Johann en Bültjes, Alegunda | ||||||||||||
| Ongetrouwd | Partners | Bieper, Johann | ||||||||||||
|   |   | Gezin van Cousin, Johann en Bültjes, Alegunda | ||||||||||||
| Getrouwd | Man | Cousin, Johann | ||||||||||||
|
Verhaal
Alt. Aleida, Adelaide Bulges