Jongen, Johannes Casparus
| Geboortenaam | Jongen, Johannes Casparus |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 69 jaren, 8 maanden, 11 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1712-01-07 | Oud Valkenburg, Limburg, Nederland |
|
||
| Overlijden | 1781-09-18 | Oud Valkenburg, Limburg, Nederland |
|
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|
| Vader | Jongen, Jacobus | |
| Moeder | Haenen, Johanna | |
| Broer | Jongen, Jacobus | |
| Broer | Jongen, Cornelis | |
| Broer | Jongen, Johannes | |
| Broer | Jongen, Franciscus Hyacinthus | |
| Zus | Jongen, Johanna Maria | |
| Jongen, Johannes Casparus | ||
| Broer | Jongen, Matthias | |
| Zus | Jongen, Petronilla | |
| Vader | Jongen, Jacobus | |
| Stiefmoeder | Muijters, Gertrudis | |
| Halfbroer | Jongen, Johannes Ludovicus | |
| Halfzus | Jongen, Maria | |
| Halfzus | Jongen, Lucia | |
| Halfbroer | Jongen, Petrus | |
| Halfzus | Jongen, Helena | |
| Halfzus | Jongen, Catharina | |
| Stiefvader | Noss, Johannes | |
| Moeder | Haenen, Johanna | |
| Halfbroer | Noss, Johannes | |
| Halfbroer | Noss, Wilhelmus | |
| Halfbroer | Noss, Gerardus | |
Gezinnen
|   |   | Gezin van Jongen, Johannes Casparus en Bocken, Catharina | ||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Bocken, Catharina | ||||||||||||
|
Verhaal
baptisatus est Joannes Gasperus filius Jacobis Jonghen et Jo anna Haenen coniúgum qúem de sacro fonte susceperunt Joannes Bemelmans loco Petri Dieteren et Mechtildis Veúchten loco Maria Múnixs.