Jongen, Petronilla
| Geboortenaam | Jongen, Petronilla |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 88 jaren, 2 maanden, 26 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1716-12-26 | Oud Valkenburg, Limburg, Nederland |
|
||
| Overlijden | 1805-03-21 | Oud Valkenburg, Limburg, Nederland |
|
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|
| Vader | Jongen, Jacobus | |
| Moeder | Haenen, Johanna | |
| Broer | Jongen, Jacobus | |
| Broer | Jongen, Cornelis | |
| Broer | Jongen, Johannes | |
| Broer | Jongen, Franciscus Hyacinthus | |
| Zus | Jongen, Johanna Maria | |
| Broer | Jongen, Johannes Casparus | |
| Broer | Jongen, Matthias | |
| Jongen, Petronilla | ||
| Vader | Jongen, Jacobus | |
| Stiefmoeder | Muijters, Gertrudis | |
| Halfbroer | Jongen, Johannes Ludovicus | |
| Halfzus | Jongen, Maria | |
| Halfzus | Jongen, Lucia | |
| Halfbroer | Jongen, Petrus | |
| Halfzus | Jongen, Helena | |
| Halfzus | Jongen, Catharina | |
| Stiefvader | Noss, Johannes | |
| Moeder | Haenen, Johanna | |
| Halfbroer | Noss, Johannes | |
| Halfbroer | Noss, Wilhelmus | |
| Halfbroer | Noss, Gerardus | |
Gezinnen
|   |   | Gezin van Lejeun, Matthias en Jongen, Petronilla | ||||||||||||
| Getrouwd | Man | Lejeun, Matthias | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinderen |
Verhaal
baptisata est Petronelaa filia Jacobi Jongen et Joanna Hae nen conigum, quam de sacro fonte susceperunt Servatius Huntghens et Mechtild is Veughten loco Maria Catharina De La Croix