Francken, Johan Wilhelmus
| Geboortenaam | Francken, Johan Wilhelmus |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 48 jaren, 8 maanden, 28 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1798-05-19 | Nieuwenhagen, Limburg, Nederland |
|
||
| Overlijden | 1847-02-16 | Nieuwenhagen, Limburg, Nederland |
|
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|
| Vader | Francken, Willem | |
| Moeder | Jurgen, Odilia | |
| Francken, Johan Wilhelmus | ||
| Vader | Francken, Willem | |
| Stiefmoeder | Haan, Maria Josepha | |
Gezinnen
|   |   | Gezin van Francken, Johan Wilhelmus en Haan, Maria Anna | ||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Haan, Maria Anna | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Gezin van Francken, Johan Wilhelmus en Henssen, Anna Catharina | ||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Henssen, Anna Catharina | ||||||||||||
|
Kwartierstaat
-
Francken, Willem
-
Jurgen, Odilia
- Francken, Johan Wilhelmus
-
Jurgen, Odilia