van der Ven, Petronilla
| Geboortenaam | van der Ven, Petronilla |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 68 jaren, 7 maanden, 2 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1807-07-09 | Deursen en Dennenburg, Noord Brabant, Nederland |
|
1 | |
| Overlijden | 1876-02-11 | Megen, Noord Brabant, Nederland |
|
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|
| Vader | van der Ven, Richardus | |
| Moeder | van Uden, Elisabeth | |
| Zus | van der Ven, Anna Maria | |
| Broer | van der Ven, Henricus | |
| Zus | van der Ven, Peternella | |
| Broer | van der Ven, Petrus | |
| van der Ven, Petronilla | ||
| Broer | van der Ven, Wilhelmus | |
| Broer | van der Ven, Johannes Franciscus | |
| Zus | van der Ven, Francina | |
| Vader | van der Ven, Richardus | |
| Stiefmoeder | du Pree, Maria | |
Gezinnen
|   |   | Gezin van Timmermans, Johannes en van der Ven, Petronilla | ||||||||||||
| Getrouwd | Man | Timmermans, Johannes | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Gezin van van de Kant, Arnoldus en van der Ven, Petronilla | ||||||||||||
| Getrouwd | Man | van de Kant, Arnoldus | ||||||||||||
|
Verhaal
Doopgetuigen zijn Henricus van Summeren en Petronella van der Venne