Schraven, Regina Petronella
| Geboortenaam | Schraven, Regina Petronella |
| Roepnaam | Gien |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 84 jaren, 2 maanden, 26 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1918-08-01 | Balgoij, Gelderland, Nederland |
|
1 | |
| Overlijden | 2002-10-27 | Malden, Gelderland, Nederland |
|
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|
| Vader | Schraven, Martinus | |
| Moeder | Loeffen, Bertha | |
| Zus | Schraven, Jacoba Wilhelmina | |
| Broer | Schraven, Petrus Johannes | |
| Schraven, Regina Petronella | ||
| Broer | Schraven, Martinus Arnoldus | |
| Zus | Schraven, Maria Theodora | |
| Zus | Schraven, Petronella Lizebertha | |
| Zus | Schraven, Lamberta Petronella |
Gezinnen
|   |   | Gezin van van den Boom, Johannes Albertus en Schraven, Regina Petronella | ||||||||||||
| Getrouwd | Man | van den Boom, Johannes Albertus | ||||||||||||
|