Pijpers, Johanna
| Geboortenaam | Pijpers, Johanna |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 72 jaren, 10 maanden |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1810-03-22 | Mill, Noord Brabant, Nederland |
|
||
| Overlijden | 1883-01-22 | Escharen, Noord Brabant, Nederland |
|
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|
| Vader | Pijpops, Cornelis | |
| Moeder | Geurts, Anna Maria Derks | |
| Pijpers, Johanna | ||
| Zus | Pijpers, Elisabeth | |
| Zus | Pijpers, Anna Maria | |
| Broer | Pijpers, Gerardus | |
| Zus | Pijpers, Theodora | |
| Zus | Pijpers, Gertruda | |
| Zus | Pijpers, Catharina |
Gezinnen
|   |   | Gezin van Schraven, Martinus en Pijpers, Johanna | ||||||||||||
| Getrouwd | Man | Schraven, Martinus | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||
|   |   | Gezin van van Beusekom, Johannes en Pijpers, Johanna | ||||||||||||
| Getrouwd | Man | van Beusekom, Johannes | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinderen |