Peels, Aegidius Jansen
| Geboortenaam | Peels, Aegidius Jansen |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | meer dan 33 jaren, 7 maanden, 23 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1741-05-09 | Leende, Noord Brabant, Nederland |
|
1 | |
| Overlijden | na 1775 |
|
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|
| Vader | Peels, Johannes Jansen | |
| Moeder | Monnicx, Elisabeth Corstiaens | |
| Zus | Peels, Elisabeth Jansen | |
| Peels, Aegidius Jansen | ||
| Stiefvader | Jutten, Aegidius Jansen | |
| Moeder | Monnicx, Elisabeth Corstiaens | |
| Halfbroer | Jutten, Johannes Dielis | |
| Halfzus | Jutten, Johanna Dielis | |
| Halfbroer | Jutten, Christianus Dielis | |
| Halfzus | Jutten, Catharina Dielis | |
| Halfzus | Jutten, Elisabeth Dielis | |
| Halfbroer | Jutten, Wilhelmus Dielis | |
| Halfbroer | Jutten, Johannes Dielis | |
| Halfbroer | Jutten, Arnoldus Dielis | |
| Halfbroer | Jutten, Henricus Dielis | |
Verhaal
Doopgetuigen zijn Joannes Peels en Maria van Hall
Kwartierstaat
-
Peels, Johannes Jansen
-
Monnicx, Elisabeth Corstiaens
- Peels, Elisabeth Jansen
- Peels, Aegidius Jansen
-
Monnicx, Elisabeth Corstiaens