van Veersen, Johanna Elisabeth
| Geboortenaam | van Veersen, Johanna Elisabeth |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | rond 62 jaren, 4 maanden, 23 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1701-08-09 | Nijmegen, Gelderland, Nederland |
|
1 | |
| Overlijden | rond 1764 | Bemmel, Gelderland, Nederland |
|
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|
| Vader | van Veersen, Henricus | |
| Moeder | van den Fruijthof, Mechtildis | |
| Broer | van Veersen, Gerardus | |
| Broer | van Veersen, Johannes | |
| van Veersen, Johanna Elisabeth | ||
| Vader | van Veersen, Henricus | |
| Stiefmoeder | Hengst, Anna Maria | |
| Halfbroer | van Veersen, Demetrius | |
| Halfbroer | van Veersen, Phillipus Martinus | |
| Halfzus | Verversen, Johanna Maria | |
| Halfbroer | van Veersen, Phillipus Augustinus | |
| Halfzus | van Veersen, Magdalena Monica | |
| Halfbroer | van Veersen, Theodorus | |
| Halfzus | van Veersen, Helena Gertrudis | |
| Halfbroer | van Veersen, Petrus | |
| Halfzus | van Veersen, Johanna Mechtildis | |
| Halfzus | van Veersen, Johanna Mechtildis | |
Gezinnen
|   |   | Gezin van Peters, Antonius en van Veersen, Johanna Elisabeth | ||||||||||||
| Getrouwd | Man | Peters, Antonius | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Gezin van Otten, Gerardus en van Veersen, Johanna Elisabeth | ||||||||||||
| Getrouwd | Man | Otten, Gerardus | ||||||||||||
|
Verhaal
Doopgetuigen zijn Paulus van Verssen en Magdalena zijn zuster
Kwartierstaat
-
van Veersen, Henricus
-
van den Fruijthof, Mechtildis
- van Veersen, Gerardus
- van Veersen, Johannes
- van Veersen, Johanna Elisabeth
-
van den Fruijthof, Mechtildis