Saris, Mattheus Lucas
| Geboortenaam | Saris, Mattheus Lucas |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 55 jaren, 7 maanden, 4 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1737-07-15 | Son, Noord Brabant, Nederland |
|
||
| Overlijden | 1793-02-19 | Son, Noord Brabant, Nederland |
|
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|
| Vader | Saris, Lucas Johannes | |
| Moeder | van Lieshout, Maria Gerardus | |
| Zus | Saris, Elisabeth Lucas | |
| Broer | Saris, Johannes Lucas | |
| Broer | Saris, Danielus Lucas | |
| Zus | Saris, Aldegondis Lucas | |
| Broer | Saris, Johannes Lucas | |
| Broer | Saris, Henricus Lucas | |
| Zus | Saris, Anna Elisabeth Lucas | |
| Broer | Saris, Mattheus Lucas | |
| Saris, Mattheus Lucas |
Gezinnen
|   |   | Gezin van Saris, Mattheus Lucas en Raaijmakers, Genevova Wilhelmus | ||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Raaijmakers, Genevova Wilhelmus | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Gezin van Saris, Mattheus Lucas en Mercx, Christina Johannes | ||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Mercx, Christina Johannes | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Gezin van Saris, Mattheus Lucas en Vlemmix, Barbera Johannes | ||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Vlemmix, Barbera Johannes | ||||||||||||
|
Verhaal
Doopgetuigen zijn Catharina Joannes Saris en Henricus Lambertus Proninx