de Groof, Johannes Theodorus
| Geboortenaam | de Groof, Johannes Theodorus |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 35 jaren, 10 maanden, 13 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1703-01-07 | Son, Noord Brabant, Nederland |
|
||
| Overlijden | 1738-11-20 | Son, Noord Brabant, Nederland |
|
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|
| Vader | de Groof, Theodorus Antonius Danielus | |
| Moeder | Godefridus, Johanna | |
| Zus | de Groof, onbekend | |
| Zus | de Groof, onbekend | |
| Zus | de Groof, Maria Theodorus | |
| Broer | de Groof, Johanna Theodorus | |
| de Groof, Johannes Theodorus |
Gezinnen
|   |   | Gezin van de Groof, Johannes Theodorus en Verhagen, Maria Gerardus | ||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Verhagen, Maria Gerardus | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||
|   |   | Gezin van de Groof, Johannes Theodorus en van den Heuvel, Johanna Gerardus | ||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | van den Heuvel, Johanna Gerardus | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinderen |
Verhaal
Doopgetuigen zijn Maria Henricus Lunnis en Anthonius Godefridus