van der Burgt, Wilhelmina
| Geboortenaam | van der Burgt, Wilhelmina |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 62 jaren, 8 maanden, 9 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1831-09-06 | Gemert, Noord Brabant, Nederland |
|
||
| Overlijden | 1894-05-15 | Veghel, Noord Brabant, Nederland |
|
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|
| Vader | van der Burgt, Petrus | |
| Moeder | Verhallen, Anna Maria | |
| Broer | van der Burgt, Johannes | |
| Zus | van der Burgt, Anna Maria | |
| Zus | van der Burgt, Johanna | |
| van der Burgt, Wilhelmina | ||
| Broer | van der Burgt, Johannes | |
| Zus | van der Burgt, Anna Maria | |
| Broer | van der Burgt, Antonij | |
| Broer | van der Burgt, Petrus | |
| Broer | van der Burgt, Cornelus | |
| Broer | van der Burgt, Adriaan | |
| Broer | van der Burgt, Andreas |
Gezinnen
|   |   | Gezin van Maesakkers, Wilhelmus en van der Burgt, Wilhelmina | ||||||||||||
| Getrouwd | Man | Maesakkers, Wilhelmus | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Gezin van Vereijken, Joseph en van der Burgt, Wilhelmina | ||||||||||||
| Getrouwd | Man | Vereijken, Joseph | ||||||||||||
|
Kwartierstaat
- van der Burgt, Petrus