Schraven, Maria Anna
| Geboortenaam | Schraven, Maria Anna |
| Roepnaam | Marianna |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 62 jaren, 8 maanden, 25 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1772-11-20 | Mill, Noord Brabant, Nederland |
|
||
| Overlijden | 1835-08-15 | Mill, Noord Brabant, Nederland |
|
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|
| Vader | Schraven, Johannes Gerrits | |
| Moeder | Diependaal, Maria Peters | |
| Broer | Schraven, Egbertus | |
| Zus | Schraven, Maria | |
| Schraven, Maria Anna | ||
| Broer | Schraven, Petrus | |
| Zus | Schraven, Adriana | |
| Zus | Schraven, Gertrudis | |
| Zus | Schraven, Elizabeth | |
| Zus | Schraven, Agnes | |
| Broer | Schraven, Wilhelmus | |
| Broer | Schraven, Theodorus Jansen | |
| Vader | Schraven, Johannes Gerrits | |
| Stiefmoeder | Kempen, Honoria | |
| Halfzus | Schraven, Maria | |
| Halfbroer | Schraven, Antonius | |
| Halfbroer | Schraven, Leonardus | |
| Halfbroer | Schraven, Cornelius | |
Gezinnen
|   |   | Gezin van van Bommel, Simon Bernardus en Schraven, Maria Anna | ||||||||||||
| Getrouwd | Man | van Bommel, Simon Bernardus | ||||||||||||
|
Verhaal
Alt. Schrave