van Kuijk, Cornelia Petrus
| Geboortenaam | van Kuijk, Cornelia Petrus |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 79 jaren, 5 maanden, 4 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1758-12-31 | Best, Noord Brabant, Nederland |
|
||
| Overlijden | 1838-06-04 | Best, Noord Brabant, Nederland |
|
Gezinnen
|   |   | Gezin van Thomissen, Antonius Johannes en van Kuijk, Cornelia Petrus | ||||||||||||
| Getrouwd | Man | Thomissen, Antonius Johannes | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Gezin van van Cuijk, Adrianus Everts en van Kuijk, Cornelia Petrus | ||||||||||||
| Getrouwd | Man | van Cuijk, Adrianus Everts | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Gezin van van den Acker, Johannes Adrianus en van Kuijk, Cornelia Petrus | ||||||||||||
| Getrouwd | Man | van den Acker, Johannes Adrianus | ||||||||||||
|
Kwartierstaat
-
- van Kuijk, Cornelia Petrus