van der Hop, Peter Johannes
| Geboortenaam | van der Hop, Peter Johannes |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 69 jaren, 8 maanden, 27 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1812-06-23 | Zeeland, Noord Brabant, Nederland |
|
||
| Overlijden | 1882-03-20 | Zeeland, Noord Brabant, Nederland |
|
Gezinnen
|   |   | Gezin van van der Hop, Peter Johannes en Pijpers, Catharina | ||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Pijpers, Catharina | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Gezin van van der Hop, Peter Johannes en Bongers, Catharina | ||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Bongers, Catharina | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Gezin van van der Hop, Peter Johannes en van de Spijker, Maria Anna | ||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | van de Spijker, Maria Anna | ||||||||||||
|
Kwartierstaat
-
- van der Hop, Peter Johannes